起重吊鉤
額定載荷 | d mm | L mm | 重量 kg/po |
3 | 24 | 100 | 2.77 |
5 | 28 | 150 | 5.4 |
8 | 33 | 175 | 8.77 |
10 | 38 | 225 | 14.71 |
16 | 45 | 225 | 21.18 |
20 | 52 | 250 | 31.63 |
25 | 58 | 315 | 48.61 |
- 上一篇:梨形環(huán)
- 下一篇:環(huán)眼滑鉤
額定載荷 | d mm | L mm | 重量 kg/po |
3 | 24 | 100 | 2.77 |
5 | 28 | 150 | 5.4 |
8 | 33 | 175 | 8.77 |
10 | 38 | 225 | 14.71 |
16 | 45 | 225 | 21.18 |
20 | 52 | 250 | 31.63 |
25 | 58 | 315 | 48.61 |
電話:0523-86066868 0523-86066969
地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))臨港工業(yè)園區(qū)田河
江平路519號